Bem-vindo ao TasKnight!!
| Resumo anual | Novos tópicos | Novas postagens | Novos membros | Maior número de usuários online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 167 |
Março 2026
|
0 | 0 | 0 | 83 |
Fevereiro 2026
|
0 | 0 | 0 | 151 |
Janeiro 2026
|
0 | 0 | 0 | 167 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 217 |
Dezembro 2025
|
0 | 0 | 0 | 48 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Novembro 2025
|
0 | 0 | 0 | 121 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Outubro 2025
|
0 | 0 | 0 | 217 |
Setembro 2025
|
0 | 0 | 0 | 199 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 161 |
Julho 2025
|
0 | 0 | 0 | 97 |
Junho 2025
|
0 | 0 | 0 | 95 |
Maio 2025
|
0 | 0 | 0 | 98 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 140 |
Março 2025
|
0 | 0 | 0 | 134 |
Fevereiro 2025
|
0 | 0 | 0 | 96 |
Janeiro 2025
|
0 | 0 | 0 | 64 |
2024
|
25 409 | 25 591 | 767 | 74 |
Dezembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 70 |
Novembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 52 |
Outubro 2024
|
25 257 | 25 331 | 57 | 53 |
Setembro 2024
|
115 | 201 | 81 | 56 |
Agosto 2024
|
35 | 57 | 40 | 45 |
Julho 2024
|
2 | 2 | 589 | 74 |
2023
|
0 | 0 | 3 | 43 |
Setembro 2023
|
0 | 0 | 3 | 6 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 43 |
Junho 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
2022
|
9 | 9 | 11 387 | 131 |
Abril 2022
|
2 | 2 | 0 | 35 |
Março 2022
|
0 | 0 | 0 | 61 |
Fevereiro 2022
|
2 | 2 | 1 498 | 105 |
Janeiro 2022
|
5 | 5 | 9 889 | 131 |
2021
|
150 | 212 | 149 599 | 1 316 |
Dezembro 2021
|
5 | 5 | 6 818 | 108 |
Novembro 2021
|
5 | 5 | 11 575 | 93 |
Outubro 2021
|
9 | 10 | 8 210 | 127 |
Setembro 2021
|
42 | 66 | 29 271 | 398 |
Agosto 2021
|
5 | 8 | 69 025 | 424 |
Julho 2021
|
13 | 24 | 20 598 | 1 316 |
Junho 2021
|
15 | 20 | 3 414 | 171 |
Maio 2021
|
38 | 56 | 688 | 101 |
Abril 2021
|
5 | 5 | 0 | 6 |
Março 2021
|
6 | 6 | 0 | 2 |
Fevereiro 2021
|
2 | 2 | 0 | 3 |
Janeiro 2021
|
5 | 5 | 0 | 4 |
2020
|
11 | 19 | 10 | 4 |
Dezembro 2020
|
3 | 4 | 2 | 3 |
Novembro 2020
|
1 | 2 | 1 | 4 |
Outubro 2020
|
7 | 13 | 7 | 3 |